Meio Científico e Académico

VISITAS À CENTRAL DE INCINERAÇÃO DO HOSPITAL JÚLIO DE MATOS

Ano Nº de Visitas Instituições Visitantes
Ensino Outras Professores Alunos Estagiários em Instituições
Ensino Sup PG/M /D (*) Outros
Até 2002 inclusive 9 7 4 1 45 2 43 38 0 2 3
2003 5 4 4 0 27 1 27 25 2 0 0
2004 9 4 4 0 140 5 135 135 0 0 0
2005 10 7 6 1 198 10 188 132 1 55 1
2006 6 3 3 0 96 4 92 76 16 0 0
2007 5  3   3  0  84   6  78  78 0 0 0
         2008         7  3     2     1  24         1  19       15         5     0                   0
Total 51 31 26 614 29 582 499 24  57 4
  • (*) Pós-graduação, Mestrado ou Doutoramento
© 2012 SUCH - Serviço de Utilização Comum dos Hospitais